SIP with Annual Increase

Note - 5% yearly enhancement is Rs 150
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 30-04-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with .00% yearly enhancement 171000.00 236634.10 65634.10 - -
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 51.724 58 3,000 3,000
07-09-2020 52.766 114.86 3,000 6,060
06-10-2020 53.408 171.03 3,000 9,134
06-11-2020 55.755 224.83 3,000 12,536
07-12-2020 60.696 274.26 3,000 16,646
06-01-2021 63.743 321.32 3,000 20,482
08-02-2021 68.647 365.03 3,000 25,058
08-03-2021 68.626 408.74 3,000 28,050
06-04-2021 67.209 453.38 3,000 30,471
06-05-2021 68.051 497.46 3,000 33,853
07-06-2021 72.678 538.74 3,000 39,155
06-07-2021 73.89 579.34 3,000 42,808
06-08-2021 75.54 619.06 3,000 46,763
06-09-2021 77.595 657.72 3,000 51,036
06-10-2021 78.563 695.9 3,000 54,672
08-11-2021 81.205 732.85 3,000 59,511
06-12-2021 77.425 771.59 3,000 59,741
06-01-2022 79.866 809.16 3,000 64,624
07-02-2022 79.665 846.81 3,000 67,462
07-03-2022 74.604 887.03 3,000 66,176
06-04-2022 81.347 923.91 3,000 75,157
06-05-2022 76.647 963.05 3,000 73,815
06-06-2022 76.917 1,002.05 3,000 77,075
06-07-2022 75.602 1,041.73 3,000 78,757
08-08-2022 80.963 1,078.79 3,000 87,342
06-09-2022 82.989 1,114.93 3,000 92,527
06-10-2022 81.996 1,151.52 3,000 94,420
07-11-2022 85.116 1,186.77 3,000 101,013
06-12-2022 86.903 1,221.29 3,000 106,134
06-01-2023 85.152 1,256.52 3,000 106,995
06-02-2023 85.267 1,291.7 3,000 110,140
06-03-2023 85.45 1,326.81 3,000 113,376
06-04-2023 85.59 1,361.86 3,000 116,562
08-05-2023 88.253 1,395.86 3,000 123,188
06-06-2023 90.18 1,429.12 3,000 128,878
06-07-2023 93.534 1,461.2 3,000 136,672
07-08-2023 93.828 1,493.17 3,000 140,101
06-09-2023 94.904 1,524.78 3,000 144,708
06-10-2023 95.192 1,556.3 3,000 148,147
06-11-2023 93.64 1,588.33 3,000 148,732
06-12-2023 98.576 1,618.77 3,000 159,572
08-01-2024 100.785 1,648.53 3,000 166,147
06-02-2024 102.858 1,677.7 3,000 172,565
06-03-2024 104.884 1,706.3 3,000 178,964
08-04-2024 105.469 1,734.75 3,000 182,962
06-05-2024 105.907 1,763.07 3,000 186,722
06-06-2024 108.497 1,790.72 3,000 194,288
08-07-2024 113.935 1,817.06 3,000 207,026
06-08-2024 112.126 1,843.81 3,000 206,739
06-09-2024 115.558 1,869.77 3,000 216,067
07-10-2024 114.155 1,896.05 3,000 216,444
06-11-2024 114.93 1,922.15 3,000 220,913
06-12-2024 116.994 1,947.8 3,000 227,881
06-01-2025 113.269 1,974.28 3,000 223,625
06-02-2025 112.203 2,001.02 3,000 224,520
06-03-2025 107.847 2,028.84 3,000 218,804
07-04-2025 107.586 2,056.72 3,000 221,274
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.00% yearly enhancement 187983.17 256636.97 68653.80 20002.87 8.45%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 51.724 58 3,000 3,000
07-09-2020 52.766 114.86 3,000 6,060
06-10-2020 53.408 171.03 3,000 9,134
06-11-2020 55.755 224.83 3,000 12,536
07-12-2020 60.696 274.26 3,000 16,646
06-01-2021 63.743 321.32 3,000 20,482
08-02-2021 68.647 365.03 3,000 25,058
08-03-2021 68.626 408.74 3,000 28,050
06-04-2021 67.209 453.38 3,000 30,471
06-05-2021 68.051 497.46 3,000 33,853
07-06-2021 72.678 538.74 3,000 39,155
06-07-2021 73.89 579.34 3,000 42,808
06-08-2021 75.54 621.04 3,150 46,913
06-09-2021 77.595 661.64 3,150 51,340
06-10-2021 78.563 701.73 3,150 55,130
08-11-2021 81.205 740.52 3,150 60,134
06-12-2021 77.425 781.21 3,150 60,485
06-01-2022 79.866 820.65 3,150 65,542
07-02-2022 79.665 860.19 3,150 68,527
07-03-2022 74.604 902.41 3,150 67,324
06-04-2022 81.347 941.13 3,150 76,558
06-05-2022 76.647 982.23 3,150 75,285
06-06-2022 76.917 1,023.19 3,150 78,700
06-07-2022 75.602 1,064.85 3,150 80,505
08-08-2022 80.963 1,105.7 3,308 89,521
06-09-2022 82.989 1,145.56 3,308 95,069
06-10-2022 81.996 1,185.89 3,308 97,239
07-11-2022 85.116 1,224.75 3,308 104,246
06-12-2022 86.903 1,262.81 3,308 109,742
06-01-2023 85.152 1,301.66 3,308 110,839
06-02-2023 85.267 1,340.45 3,308 114,296
06-03-2023 85.45 1,379.15 3,308 117,849
06-04-2023 85.59 1,417.8 3,308 121,349
08-05-2023 88.253 1,455.27 3,308 128,432
06-06-2023 90.18 1,491.95 3,308 134,544
06-07-2023 93.534 1,527.31 3,308 142,856
07-08-2023 93.828 1,564.32 3,473 146,777
06-09-2023 94.904 1,600.92 3,473 151,934
06-10-2023 95.192 1,637.4 3,473 155,867
06-11-2023 93.64 1,674.49 3,473 156,799
06-12-2023 98.576 1,709.72 3,473 168,537
08-01-2024 100.785 1,744.18 3,473 175,787
06-02-2024 102.858 1,777.94 3,473 182,875
06-03-2024 104.884 1,811.05 3,473 189,950
08-04-2024 105.469 1,843.98 3,473 194,483
06-05-2024 105.907 1,876.77 3,473 198,763
06-06-2024 108.497 1,908.78 3,473 207,097
08-07-2024 113.935 1,939.26 3,473 220,950
06-08-2024 112.126 1,971.78 3,647 221,088
06-09-2024 115.558 2,003.34 3,647 231,502
07-10-2024 114.155 2,035.28 3,647 232,338
06-11-2024 114.93 2,067.01 3,647 237,562
06-12-2024 116.994 2,098.18 3,647 245,474
06-01-2025 113.269 2,130.37 3,647 241,305
06-02-2025 112.203 2,162.87 3,647 242,681
06-03-2025 107.847 2,196.68 3,647 236,906
07-04-2025 107.586 2,230.58 3,647 239,979
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.00% yearly enhancement 206606.70 278438.43 71831.73 41804.33 17.67%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 51.724 58 3,000 3,000
07-09-2020 52.766 114.86 3,000 6,060
06-10-2020 53.408 171.03 3,000 9,134
06-11-2020 55.755 224.83 3,000 12,536
07-12-2020 60.696 274.26 3,000 16,646
06-01-2021 63.743 321.32 3,000 20,482
08-02-2021 68.647 365.03 3,000 25,058
08-03-2021 68.626 408.74 3,000 28,050
06-04-2021 67.209 453.38 3,000 30,471
06-05-2021 68.051 497.46 3,000 33,853
07-06-2021 72.678 538.74 3,000 39,155
06-07-2021 73.89 579.34 3,000 42,808
06-08-2021 75.54 623.03 3,300 47,063
06-09-2021 77.595 665.56 3,300 51,644
06-10-2021 78.563 707.56 3,300 55,588
08-11-2021 81.205 748.2 3,300 60,757
06-12-2021 77.425 790.82 3,300 61,229
06-01-2022 79.866 832.14 3,300 66,460
07-02-2022 79.665 873.56 3,300 69,592
07-03-2022 74.604 917.8 3,300 68,471
06-04-2022 81.347 958.36 3,300 77,960
06-05-2022 76.647 1,001.42 3,300 76,756
06-06-2022 76.917 1,044.32 3,300 80,326
06-07-2022 75.602 1,087.97 3,300 82,253
08-08-2022 80.963 1,132.81 3,630 91,715
06-09-2022 82.989 1,176.55 3,630 97,640
06-10-2022 81.996 1,220.82 3,630 100,102
07-11-2022 85.116 1,263.46 3,630 107,541
06-12-2022 86.903 1,305.24 3,630 113,429
06-01-2023 85.152 1,347.87 3,630 114,773
06-02-2023 85.267 1,390.44 3,630 118,558
06-03-2023 85.45 1,432.92 3,630 122,443
06-04-2023 85.59 1,475.33 3,630 126,273
08-05-2023 88.253 1,516.46 3,630 133,832
06-06-2023 90.18 1,556.71 3,630 140,384
06-07-2023 93.534 1,595.52 3,630 149,236
07-08-2023 93.828 1,638.08 3,993 153,698
06-09-2023 94.904 1,680.15 3,993 159,453
06-10-2023 95.192 1,722.1 3,993 163,930
06-11-2023 93.64 1,764.74 3,993 165,251
06-12-2023 98.576 1,805.25 3,993 177,954
08-01-2024 100.785 1,844.87 3,993 185,935
06-02-2024 102.858 1,883.69 3,993 193,753
06-03-2024 104.884 1,921.76 3,993 201,562
08-04-2024 105.469 1,959.62 3,993 206,679
06-05-2024 105.907 1,997.32 3,993 211,530
06-06-2024 108.497 2,034.13 3,993 220,696
08-07-2024 113.935 2,069.17 3,993 235,751
06-08-2024 112.126 2,108.34 4,392 236,400
06-09-2024 115.558 2,146.35 4,392 248,028
07-10-2024 114.155 2,184.83 4,392 249,409
06-11-2024 114.93 2,223.05 4,392 255,495
06-12-2024 116.994 2,260.59 4,392 264,476
06-01-2025 113.269 2,299.37 4,392 260,447
06-02-2025 112.203 2,338.51 4,392 262,388
06-03-2025 107.847 2,379.24 4,392 256,594
07-04-2025 107.586 2,420.07 4,392 260,365
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 15.00% yearly enhancement 226984.67 302158.01 75173.34 65523.91 27.69%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 51.724 58 3,000 3,000
07-09-2020 52.766 114.86 3,000 6,060
06-10-2020 53.408 171.03 3,000 9,134
06-11-2020 55.755 224.83 3,000 12,536
07-12-2020 60.696 274.26 3,000 16,646
06-01-2021 63.743 321.32 3,000 20,482
08-02-2021 68.647 365.03 3,000 25,058
08-03-2021 68.626 408.74 3,000 28,050
06-04-2021 67.209 453.38 3,000 30,471
06-05-2021 68.051 497.46 3,000 33,853
07-06-2021 72.678 538.74 3,000 39,155
06-07-2021 73.89 579.34 3,000 42,808
06-08-2021 75.54 625.01 3,450 47,213
06-09-2021 77.595 669.47 3,450 51,948
06-10-2021 78.563 713.39 3,450 56,046
08-11-2021 81.205 755.87 3,450 61,381
06-12-2021 77.425 800.43 3,450 61,973
06-01-2022 79.866 843.63 3,450 67,377
07-02-2022 79.665 886.94 3,450 70,658
07-03-2022 74.604 933.18 3,450 69,619
06-04-2022 81.347 975.59 3,450 79,361
06-05-2022 76.647 1,020.6 3,450 78,226
06-06-2022 76.917 1,065.46 3,450 81,952
06-07-2022 75.602 1,111.09 3,450 84,001
08-08-2022 80.963 1,160.09 3,968 93,925
06-09-2022 82.989 1,207.9 3,968 100,243
06-10-2022 81.996 1,256.29 3,968 103,011
07-11-2022 85.116 1,302.9 3,968 110,898
06-12-2022 86.903 1,348.56 3,968 117,193
06-01-2023 85.152 1,395.15 3,968 118,800
06-02-2023 85.267 1,441.68 3,968 122,928
06-03-2023 85.45 1,488.11 3,968 127,159
06-04-2023 85.59 1,534.46 3,968 131,335
08-05-2023 88.253 1,579.42 3,968 139,389
06-06-2023 90.18 1,623.42 3,968 146,400
06-07-2023 93.534 1,665.83 3,968 155,812
07-08-2023 93.828 1,714.46 4,563 160,864
06-09-2023 94.904 1,762.54 4,563 167,272
06-10-2023 95.192 1,810.47 4,563 172,342
06-11-2023 93.64 1,859.19 4,563 174,095
06-12-2023 98.576 1,905.48 4,563 187,834
08-01-2024 100.785 1,950.75 4,563 196,606
06-02-2024 102.858 1,995.11 4,563 205,213
06-03-2024 104.884 2,038.61 4,563 213,817
08-04-2024 105.469 2,081.87 4,563 219,573
06-05-2024 105.907 2,124.95 4,563 225,047
06-06-2024 108.497 2,167 4,563 235,113
08-07-2024 113.935 2,207.05 4,563 251,460
06-08-2024 112.126 2,253.85 5,247 252,715
06-09-2024 115.558 2,299.25 5,247 265,697
07-10-2024 114.155 2,345.22 5,247 267,718
06-11-2024 114.93 2,390.87 5,247 274,783
06-12-2024 116.994 2,435.72 5,247 284,964
06-01-2025 113.269 2,482.04 5,247 281,138
06-02-2025 112.203 2,528.8 5,247 283,740
06-03-2025 107.847 2,577.46 5,247 277,971
07-04-2025 107.586 2,626.23 5,247 282,545
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 20.00% yearly enhancement 249235.20 327919.56 78684.36 91285.46 38.58%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 51.724 58 3,000 3,000
07-09-2020 52.766 114.86 3,000 6,060
06-10-2020 53.408 171.03 3,000 9,134
06-11-2020 55.755 224.83 3,000 12,536
07-12-2020 60.696 274.26 3,000 16,646
06-01-2021 63.743 321.32 3,000 20,482
08-02-2021 68.647 365.03 3,000 25,058
08-03-2021 68.626 408.74 3,000 28,050
06-04-2021 67.209 453.38 3,000 30,471
06-05-2021 68.051 497.46 3,000 33,853
07-06-2021 72.678 538.74 3,000 39,155
06-07-2021 73.89 579.34 3,000 42,808
06-08-2021 75.54 627 3,600 47,363
06-09-2021 77.595 673.39 3,600 52,252
06-10-2021 78.563 719.22 3,600 56,504
08-11-2021 81.205 763.55 3,600 62,004
06-12-2021 77.425 810.04 3,600 62,718
06-01-2022 79.866 855.12 3,600 68,295
07-02-2022 79.665 900.31 3,600 71,723
07-03-2022 74.604 948.56 3,600 70,767
06-04-2022 81.347 992.82 3,600 80,763
06-05-2022 76.647 1,039.79 3,600 79,697
06-06-2022 76.917 1,086.59 3,600 83,577
06-07-2022 75.602 1,134.21 3,600 85,748
08-08-2022 80.963 1,187.57 4,320 96,149
06-09-2022 82.989 1,239.62 4,320 102,875
06-10-2022 81.996 1,292.31 4,320 105,964
07-11-2022 85.116 1,343.06 4,320 114,316
06-12-2022 86.903 1,392.77 4,320 121,036
06-01-2023 85.152 1,443.51 4,320 122,917
06-02-2023 85.267 1,494.17 4,320 127,403
06-03-2023 85.45 1,544.73 4,320 131,997
06-04-2023 85.59 1,595.2 4,320 136,533
08-05-2023 88.253 1,644.15 4,320 145,101
06-06-2023 90.18 1,692.05 4,320 152,589
06-07-2023 93.534 1,738.24 4,320 162,584
07-08-2023 93.828 1,793.49 5,184 168,280
06-09-2023 94.904 1,848.11 5,184 175,393
06-10-2023 95.192 1,902.57 5,184 181,110
06-11-2023 93.64 1,957.93 5,184 183,341
06-12-2023 98.576 2,010.52 5,184 198,189
08-01-2024 100.785 2,061.96 5,184 207,814
06-02-2024 102.858 2,112.36 5,184 217,273
06-03-2024 104.884 2,161.78 5,184 226,736
08-04-2024 105.469 2,210.94 5,184 233,185
06-05-2024 105.907 2,259.88 5,184 239,338
06-06-2024 108.497 2,307.66 5,184 250,375
08-07-2024 113.935 2,353.16 5,184 268,108
06-08-2024 112.126 2,408.64 6,221 270,072
06-09-2024 115.558 2,462.48 6,221 284,559
07-10-2024 114.155 2,516.97 6,221 287,325
06-11-2024 114.93 2,571.1 6,221 295,496
06-12-2024 116.994 2,624.27 6,221 307,024
06-01-2025 113.269 2,679.19 6,221 303,469
06-02-2025 112.203 2,734.63 6,221 306,834
06-03-2025 107.847 2,792.31 6,221 301,143
07-04-2025 107.586 2,850.14 6,221 306,635
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 25.00% yearly enhancement 273480.47 355850.92 82370.45 119216.82 50.38%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 51.724 58 3,000 3,000
07-09-2020 52.766 114.86 3,000 6,060
06-10-2020 53.408 171.03 3,000 9,134
06-11-2020 55.755 224.83 3,000 12,536
07-12-2020 60.696 274.26 3,000 16,646
06-01-2021 63.743 321.32 3,000 20,482
08-02-2021 68.647 365.03 3,000 25,058
08-03-2021 68.626 408.74 3,000 28,050
06-04-2021 67.209 453.38 3,000 30,471
06-05-2021 68.051 497.46 3,000 33,853
07-06-2021 72.678 538.74 3,000 39,155
06-07-2021 73.89 579.34 3,000 42,808
06-08-2021 75.54 628.98 3,750 47,513
06-09-2021 77.595 677.31 3,750 52,556
06-10-2021 78.563 725.04 3,750 56,962
08-11-2021 81.205 771.22 3,750 62,627
06-12-2021 77.425 819.66 3,750 63,462
06-01-2022 79.866 866.61 3,750 69,213
07-02-2022 79.665 913.68 3,750 72,789
07-03-2022 74.604 963.95 3,750 71,914
06-04-2022 81.347 1,010.05 3,750 82,164
06-05-2022 76.647 1,058.97 3,750 81,167
06-06-2022 76.917 1,107.73 3,750 85,203
06-07-2022 75.602 1,157.33 3,750 87,496
08-08-2022 80.963 1,215.23 4,688 98,388
06-09-2022 82.989 1,271.71 4,688 105,538
06-10-2022 81.996 1,328.88 4,688 108,963
07-11-2022 85.116 1,383.95 4,688 117,796
06-12-2022 86.903 1,437.89 4,688 124,957
06-01-2023 85.152 1,492.94 4,688 127,127
06-02-2023 85.267 1,547.91 4,688 131,986
06-03-2023 85.45 1,602.77 4,688 136,956
06-04-2023 85.59 1,657.53 4,688 141,868
08-05-2023 88.253 1,710.65 4,688 150,970
06-06-2023 90.18 1,762.63 4,688 158,954
06-07-2023 93.534 1,812.74 4,688 169,553
07-08-2023 93.828 1,875.19 5,859 175,945
06-09-2023 94.904 1,936.93 5,859 183,823
06-10-2023 95.192 1,998.48 5,859 190,240
06-11-2023 93.64 2,061.06 5,859 192,997
06-12-2023 98.576 2,120.5 5,859 209,030
08-01-2024 100.785 2,178.64 5,859 219,574
06-02-2024 102.858 2,235.6 5,859 229,949
06-03-2024 104.884 2,291.47 5,859 240,338
08-04-2024 105.469 2,347.02 5,859 247,538
06-05-2024 105.907 2,402.35 5,859 254,425
06-06-2024 108.497 2,456.35 5,859 266,507
08-07-2024 113.935 2,507.78 5,859 285,724
06-08-2024 112.126 2,573.1 7,324 288,512
06-09-2024 115.558 2,636.48 7,324 304,667
07-10-2024 114.155 2,700.64 7,324 308,292
06-11-2024 114.93 2,764.37 7,324 317,709
06-12-2024 116.994 2,826.97 7,324 330,739
06-01-2025 113.269 2,891.64 7,324 327,533
06-02-2025 112.203 2,956.91 7,324 331,774
06-03-2025 107.847 3,024.83 7,324 326,218
07-04-2025 107.586 3,092.9 7,324 332,753
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 50.00% yearly enhancement 429187.50 532821.86 103634.36 296187.76 125.17%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 51.724 58 3,000 3,000
07-09-2020 52.766 114.86 3,000 6,060
06-10-2020 53.408 171.03 3,000 9,134
06-11-2020 55.755 224.83 3,000 12,536
07-12-2020 60.696 274.26 3,000 16,646
06-01-2021 63.743 321.32 3,000 20,482
08-02-2021 68.647 365.03 3,000 25,058
08-03-2021 68.626 408.74 3,000 28,050
06-04-2021 67.209 453.38 3,000 30,471
06-05-2021 68.051 497.46 3,000 33,853
07-06-2021 72.678 538.74 3,000 39,155
06-07-2021 73.89 579.34 3,000 42,808
06-08-2021 75.54 638.91 4,500 48,263
06-09-2021 77.595 696.91 4,500 54,076
06-10-2021 78.563 754.18 4,500 59,251
08-11-2021 81.205 809.6 4,500 65,744
06-12-2021 77.425 867.72 4,500 67,183
06-01-2022 79.866 924.07 4,500 73,801
07-02-2022 79.665 980.55 4,500 78,116
07-03-2022 74.604 1,040.87 4,500 77,653
06-04-2022 81.347 1,096.19 4,500 89,172
06-05-2022 76.647 1,154.9 4,500 88,520
06-06-2022 76.917 1,213.4 4,500 93,331
06-07-2022 75.602 1,272.93 4,500 96,236
08-08-2022 80.963 1,356.3 6,750 109,810
06-09-2022 82.989 1,437.63 6,750 119,308
06-10-2022 81.996 1,519.95 6,750 124,630
07-11-2022 85.116 1,599.26 6,750 136,122
06-12-2022 86.903 1,676.93 6,750 145,730
06-01-2023 85.152 1,756.2 6,750 149,544
06-02-2023 85.267 1,835.36 6,750 156,496
06-03-2023 85.45 1,914.36 6,750 163,582
06-04-2023 85.59 1,993.22 6,750 170,600
08-05-2023 88.253 2,069.71 6,750 182,658
06-06-2023 90.18 2,144.56 6,750 193,396
06-07-2023 93.534 2,216.72 6,750 207,339
07-08-2023 93.828 2,324.63 10,125 218,116
06-09-2023 94.904 2,431.32 10,125 230,742
06-10-2023 95.192 2,537.68 10,125 241,567
06-11-2023 93.64 2,645.81 10,125 247,754
06-12-2023 98.576 2,748.52 10,125 270,939
08-01-2024 100.785 2,848.99 10,125 287,135
06-02-2024 102.858 2,947.42 10,125 303,166
06-03-2024 104.884 3,043.96 10,125 319,262
08-04-2024 105.469 3,139.96 10,125 331,168
06-05-2024 105.907 3,235.56 10,125 342,668
06-06-2024 108.497 3,328.88 10,125 361,174
08-07-2024 113.935 3,417.75 10,125 389,401
06-08-2024 112.126 3,553.2 15,188 398,406
06-09-2024 115.558 3,684.62 15,188 425,788
07-10-2024 114.155 3,817.67 15,188 435,806
06-11-2024 114.93 3,949.81 15,188 453,952
06-12-2024 116.994 4,079.63 15,188 477,292
06-01-2025 113.269 4,213.71 15,188 477,283
06-02-2025 112.203 4,349.07 15,188 487,979
06-03-2025 107.847 4,489.89 15,188 484,221
07-04-2025 107.586 4,631.06 15,188 498,237
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 75.00% yearly enhancement 655417.97 785603.37 130185.40 548969.27 231.99%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 51.724 58 3,000 3,000
07-09-2020 52.766 114.86 3,000 6,060
06-10-2020 53.408 171.03 3,000 9,134
06-11-2020 55.755 224.83 3,000 12,536
07-12-2020 60.696 274.26 3,000 16,646
06-01-2021 63.743 321.32 3,000 20,482
08-02-2021 68.647 365.03 3,000 25,058
08-03-2021 68.626 408.74 3,000 28,050
06-04-2021 67.209 453.38 3,000 30,471
06-05-2021 68.051 497.46 3,000 33,853
07-06-2021 72.678 538.74 3,000 39,155
06-07-2021 73.89 579.34 3,000 42,808
06-08-2021 75.54 648.84 5,250 49,013
06-09-2021 77.595 716.5 5,250 55,597
06-10-2021 78.563 783.33 5,250 61,540
08-11-2021 81.205 847.98 5,250 68,860
06-12-2021 77.425 915.78 5,250 70,905
06-01-2022 79.866 981.52 5,250 78,390
07-02-2022 79.665 1,047.42 5,250 83,443
07-03-2022 74.604 1,117.79 5,250 83,392
06-04-2022 81.347 1,182.33 5,250 96,179
06-05-2022 76.647 1,250.83 5,250 95,872
06-06-2022 76.917 1,319.08 5,250 101,460
06-07-2022 75.602 1,388.52 5,250 104,975
08-08-2022 80.963 1,502 9,188 121,607
06-09-2022 82.989 1,612.71 9,188 133,837
06-10-2022 81.996 1,724.76 9,188 141,423
07-11-2022 85.116 1,832.7 9,188 155,992
06-12-2022 86.903 1,938.42 9,188 168,454
06-01-2023 85.152 2,046.31 9,188 174,248
06-02-2023 85.267 2,154.06 9,188 183,671
06-03-2023 85.45 2,261.58 9,188 193,252
06-04-2023 85.59 2,368.93 9,188 202,756
08-05-2023 88.253 2,473.03 9,188 218,252
06-06-2023 90.18 2,574.91 9,188 232,205
06-07-2023 93.534 2,673.14 9,188 250,029
07-08-2023 93.828 2,844.49 16,078 266,893
06-09-2023 94.904 3,013.91 16,078 286,032
06-10-2023 95.192 3,182.81 16,078 302,978
06-11-2023 93.64 3,354.51 16,078 314,117
06-12-2023 98.576 3,517.62 16,078 346,753
08-01-2024 100.785 3,677.14 16,078 370,601
06-02-2024 102.858 3,833.46 16,078 394,302
06-03-2024 104.884 3,986.75 16,078 418,147
08-04-2024 105.469 4,139.2 16,078 436,557
06-05-2024 105.907 4,291.01 16,078 454,448
06-06-2024 108.497 4,439.2 16,078 481,640
08-07-2024 113.935 4,580.32 16,078 521,858
06-08-2024 112.126 4,831.26 28,137 541,709
06-09-2024 115.558 5,074.74 28,137 586,427
07-10-2024 114.155 5,321.22 28,137 607,444
06-11-2024 114.93 5,566.04 28,137 639,704
06-12-2024 116.994 5,806.53 28,137 679,329
06-01-2025 113.269 6,054.94 28,137 685,837
06-02-2025 112.203 6,305.7 28,137 707,519
06-03-2025 107.847 6,566.6 28,137 708,188
07-04-2025 107.586 6,828.13 28,137 734,611
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 100.00% yearly enhancement 972000.00 1134837.22 162837.22 898203.12 379.57%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 51.724 58 3,000 3,000
07-09-2020 52.766 114.86 3,000 6,060
06-10-2020 53.408 171.03 3,000 9,134
06-11-2020 55.755 224.83 3,000 12,536
07-12-2020 60.696 274.26 3,000 16,646
06-01-2021 63.743 321.32 3,000 20,482
08-02-2021 68.647 365.03 3,000 25,058
08-03-2021 68.626 408.74 3,000 28,050
06-04-2021 67.209 453.38 3,000 30,471
06-05-2021 68.051 497.46 3,000 33,853
07-06-2021 72.678 538.74 3,000 39,155
06-07-2021 73.89 579.34 3,000 42,808
06-08-2021 75.54 658.77 6,000 49,763
06-09-2021 77.595 736.09 6,000 57,117
06-10-2021 78.563 812.47 6,000 63,830
08-11-2021 81.205 886.35 6,000 71,976
06-12-2021 77.425 963.85 6,000 74,626
06-01-2022 79.866 1,038.97 6,000 82,979
07-02-2022 79.665 1,114.29 6,000 88,770
07-03-2022 74.604 1,194.71 6,000 89,130
06-04-2022 81.347 1,268.47 6,000 103,186
06-05-2022 76.647 1,346.75 6,000 103,225
06-06-2022 76.917 1,424.76 6,000 109,588
06-07-2022 75.602 1,504.12 6,000 113,715
08-08-2022 80.963 1,652.34 12,000 133,778
06-09-2022 82.989 1,796.93 12,000 149,126
06-10-2022 81.996 1,943.28 12,000 159,341
07-11-2022 85.116 2,084.27 12,000 177,404
06-12-2022 86.903 2,222.35 12,000 193,129
06-01-2023 85.152 2,363.28 12,000 201,238
06-02-2023 85.267 2,504.01 12,000 213,510
06-03-2023 85.45 2,644.44 12,000 225,968
06-04-2023 85.59 2,784.65 12,000 238,338
08-05-2023 88.253 2,920.62 12,000 257,754
06-06-2023 90.18 3,053.69 12,000 275,382
06-07-2023 93.534 3,181.98 12,000 297,624
07-08-2023 93.828 3,437.77 24,000 322,559
06-09-2023 94.904 3,690.66 24,000 350,258
06-10-2023 95.192 3,942.78 24,000 375,321
06-11-2023 93.64 4,199.08 24,000 393,202
06-12-2023 98.576 4,442.55 24,000 437,929
08-01-2024 100.785 4,680.68 24,000 471,742
06-02-2024 102.858 4,914.01 24,000 505,445
06-03-2024 104.884 5,142.83 24,000 539,401
08-04-2024 105.469 5,370.39 24,000 566,409
06-05-2024 105.907 5,597 24,000 592,762
06-06-2024 108.497 5,818.21 24,000 631,258
08-07-2024 113.935 6,028.85 24,000 686,897
06-08-2024 112.126 6,456.94 48,000 723,991
06-09-2024 115.558 6,872.32 48,000 794,151
07-10-2024 114.155 7,292.8 48,000 832,510
06-11-2024 114.93 7,710.44 48,000 886,161
06-12-2024 116.994 8,120.72 48,000 950,076
06-01-2025 113.269 8,544.49 48,000 967,826
06-02-2025 112.203 8,972.29 48,000 1,006,718
06-03-2025 107.847 9,417.36 48,000 1,015,634
07-04-2025 107.586 9,863.52 48,000 1,061,176