SIP with Annual Increase

Note - 5% yearly enhancement is Rs 150
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 29-09-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with .00% yearly enhancement 186000.00 274986.85 88986.85 - -
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 698.3 4.3 3,000 3,000
07-09-2020 713.83 8.5 3,000 6,067
06-10-2020 730.46 12.61 3,000 9,208
06-11-2020 771.44 16.49 3,000 12,725
07-12-2020 856.15 20 3,000 17,122
06-01-2021 909.94 23.3 3,000 21,198
08-02-2021 949.04 26.46 3,000 25,108
08-03-2021 953.65 29.6 3,000 28,230
06-04-2021 938.94 32.8 3,000 30,795
06-05-2021 975.63 35.87 3,000 34,998
07-06-2021 1,032.41 38.78 3,000 40,035
06-07-2021 1,062.03 41.6 3,000 44,184
06-08-2021 1,093.94 44.35 3,000 48,511
06-09-2021 1,149.48 46.96 3,000 53,974
06-10-2021 1,170.75 49.52 3,000 57,973
08-11-2021 1,198.64 52.02 3,000 62,354
06-12-2021 1,113.28 54.72 3,000 60,914
06-01-2022 1,170.39 57.28 3,000 67,038
07-02-2022 1,129.42 59.93 3,000 67,692
07-03-2022 1,036.53 62.83 3,000 65,124
06-04-2022 1,157.01 65.42 3,000 75,694
06-05-2022 1,048.28 68.28 3,000 71,581
06-06-2022 1,040.18 71.17 3,000 74,027
06-07-2022 1,017.63 74.12 3,000 75,423
08-08-2022 1,106.48 76.83 3,000 85,008
06-09-2022 1,121.53 79.5 3,000 89,164
06-10-2022 1,116.97 82.19 3,000 91,801
07-11-2022 1,155.86 84.78 3,000 97,998
06-12-2022 1,180.86 87.32 3,000 103,117
06-01-2023 1,125.93 89.99 3,000 101,321
06-02-2023 1,122.98 92.66 3,000 104,055
06-03-2023 1,112.33 95.36 3,000 106,068
06-04-2023 1,101.56 98.08 3,000 108,041
08-05-2023 1,141.44 100.71 3,000 114,953
06-06-2023 1,182.02 103.25 3,000 122,040
06-07-2023 1,242.99 105.66 3,000 131,334
07-08-2023 1,264.78 108.03 3,000 136,637
06-09-2023 1,304.62 110.33 3,000 143,941
06-10-2023 1,297.1 112.64 3,000 146,111
06-11-2023 1,286.14 114.98 3,000 147,877
06-12-2023 1,376.4 117.16 3,000 161,254
08-01-2024 1,437.05 119.24 3,000 171,360
06-02-2024 1,471.2 121.28 3,000 178,432
06-03-2024 1,494.11 123.29 3,000 184,211
08-04-2024 1,532.31 125.25 3,000 191,921
06-05-2024 1,538.19 127.2 3,000 195,657
06-06-2024 1,580.6 129.1 3,000 204,052
08-07-2024 1,692.09 130.87 3,000 221,445
06-08-2024 1,666.32 132.67 3,000 221,072
06-09-2024 1,765.75 134.37 3,000 237,264
07-10-2024 1,766.6 136.07 3,000 240,378
06-11-2024 1,754.37 137.78 3,000 241,714
06-12-2024 1,760.79 139.48 3,000 245,598
06-01-2025 1,697.22 141.25 3,000 239,731
06-02-2025 1,650.54 143.07 3,000 236,138
06-03-2025 1,575.23 144.97 3,000 228,364
07-04-2025 1,550.47 146.91 3,000 227,774
06-05-2025 1,705.23 148.67 3,000 253,509
06-06-2025 1,787.34 150.34 3,000 268,716
07-07-2025 1,813.22 152 3,000 275,607
06-08-2025 1,754.94 153.71 3,000 269,749
08-09-2025 1,777.73 155.4 3,000 276,252
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.00% yearly enhancement 206580.41 300335.35 93754.94 25348.50 9.22%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 698.3 4.3 3,000 3,000
07-09-2020 713.83 8.5 3,000 6,067
06-10-2020 730.46 12.61 3,000 9,208
06-11-2020 771.44 16.49 3,000 12,725
07-12-2020 856.15 20 3,000 17,122
06-01-2021 909.94 23.3 3,000 21,198
08-02-2021 949.04 26.46 3,000 25,108
08-03-2021 953.65 29.6 3,000 28,230
06-04-2021 938.94 32.8 3,000 30,795
06-05-2021 975.63 35.87 3,000 34,998
07-06-2021 1,032.41 38.78 3,000 40,035
06-07-2021 1,062.03 41.6 3,000 44,184
06-08-2021 1,093.94 44.48 3,150 48,661
06-09-2021 1,149.48 47.22 3,150 54,282
06-10-2021 1,170.75 49.91 3,150 58,436
08-11-2021 1,198.64 52.54 3,150 62,978
06-12-2021 1,113.28 55.37 3,150 61,644
06-01-2022 1,170.39 58.06 3,150 67,956
07-02-2022 1,129.42 60.85 3,150 68,727
07-03-2022 1,036.53 63.89 3,150 66,224
06-04-2022 1,157.01 66.61 3,150 77,072
06-05-2022 1,048.28 69.62 3,150 72,979
06-06-2022 1,040.18 72.65 3,150 75,565
06-07-2022 1,017.63 75.74 3,150 77,077
08-08-2022 1,106.48 78.73 3,308 87,114
06-09-2022 1,121.53 81.68 3,308 91,606
06-10-2022 1,116.97 84.64 3,308 94,541
07-11-2022 1,155.86 87.5 3,308 101,141
06-12-2022 1,180.86 90.3 3,308 106,636
06-01-2023 1,125.93 93.24 3,308 104,983
06-02-2023 1,122.98 96.19 3,308 108,015
06-03-2023 1,112.33 99.16 3,308 110,298
06-04-2023 1,101.56 102.16 3,308 112,538
08-05-2023 1,141.44 105.06 3,308 119,920
06-06-2023 1,182.02 107.86 3,308 127,491
06-07-2023 1,242.99 110.52 3,308 137,374
07-08-2023 1,264.78 113.27 3,473 143,255
06-09-2023 1,304.62 115.93 3,473 151,241
06-10-2023 1,297.1 118.6 3,473 153,842
06-11-2023 1,286.14 121.3 3,473 156,015
06-12-2023 1,376.4 123.83 3,473 170,437
08-01-2024 1,437.05 126.24 3,473 181,420
06-02-2024 1,471.2 128.61 3,473 189,204
06-03-2024 1,494.11 130.93 3,473 195,623
08-04-2024 1,532.31 133.2 3,473 204,097
06-05-2024 1,538.19 135.45 3,473 208,354
06-06-2024 1,580.6 137.65 3,473 217,571
08-07-2024 1,692.09 139.7 3,473 236,391
06-08-2024 1,666.32 141.89 3,647 236,437
06-09-2024 1,765.75 143.96 3,647 254,192
07-10-2024 1,766.6 146.02 3,647 257,961
06-11-2024 1,754.37 148.1 3,647 259,821
06-12-2024 1,760.79 150.17 3,647 264,419
06-01-2025 1,697.22 152.32 3,647 258,519
06-02-2025 1,650.54 154.53 3,647 255,055
06-03-2025 1,575.23 156.84 3,647 247,064
07-04-2025 1,550.47 159.19 3,647 246,827
06-05-2025 1,705.23 161.33 3,647 275,111
06-06-2025 1,787.34 163.37 3,647 292,004
07-07-2025 1,813.22 165.38 3,647 299,879
06-08-2025 1,754.94 167.57 3,829 294,069
08-09-2025 1,777.73 169.72 3,829 301,717
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.00% yearly enhancement 229446.66 328250.80 98804.14 53263.95 19.37%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 698.3 4.3 3,000 3,000
07-09-2020 713.83 8.5 3,000 6,067
06-10-2020 730.46 12.61 3,000 9,208
06-11-2020 771.44 16.49 3,000 12,725
07-12-2020 856.15 20 3,000 17,122
06-01-2021 909.94 23.3 3,000 21,198
08-02-2021 949.04 26.46 3,000 25,108
08-03-2021 953.65 29.6 3,000 28,230
06-04-2021 938.94 32.8 3,000 30,795
06-05-2021 975.63 35.87 3,000 34,998
07-06-2021 1,032.41 38.78 3,000 40,035
06-07-2021 1,062.03 41.6 3,000 44,184
06-08-2021 1,093.94 44.62 3,300 48,811
06-09-2021 1,149.48 47.49 3,300 54,589
06-10-2021 1,170.75 50.31 3,300 58,900
08-11-2021 1,198.64 53.06 3,300 63,603
06-12-2021 1,113.28 56.03 3,300 62,373
06-01-2022 1,170.39 58.85 3,300 68,873
07-02-2022 1,129.42 61.77 3,300 69,762
07-03-2022 1,036.53 64.95 3,300 67,324
06-04-2022 1,157.01 67.8 3,300 78,450
06-05-2022 1,048.28 70.95 3,300 74,378
06-06-2022 1,040.18 74.12 3,300 77,103
06-07-2022 1,017.63 77.37 3,300 78,731
08-08-2022 1,106.48 80.65 3,630 89,235
06-09-2022 1,121.53 83.88 3,630 94,079
06-10-2022 1,116.97 87.13 3,630 97,327
07-11-2022 1,155.86 90.28 3,630 104,345
06-12-2022 1,180.86 93.35 3,630 110,232
06-01-2023 1,125.93 96.57 3,630 108,734
06-02-2023 1,122.98 99.81 3,630 112,080
06-03-2023 1,112.33 103.07 3,630 114,647
06-04-2023 1,101.56 106.36 3,630 117,167
08-05-2023 1,141.44 109.54 3,630 125,038
06-06-2023 1,182.02 112.62 3,630 133,114
06-07-2023 1,242.99 115.54 3,630 143,610
07-08-2023 1,264.78 118.69 3,993 150,120
06-09-2023 1,304.62 121.75 3,993 158,842
06-10-2023 1,297.1 124.83 3,993 161,920
06-11-2023 1,286.14 127.94 3,993 164,544
06-12-2023 1,376.4 130.84 3,993 180,085
08-01-2024 1,437.05 133.62 3,993 192,013
06-02-2024 1,471.2 136.33 3,993 200,569
06-03-2024 1,494.11 139 3,993 207,685
08-04-2024 1,532.31 141.61 3,993 216,988
06-05-2024 1,538.19 144.2 3,993 221,814
06-06-2024 1,580.6 146.73 3,993 231,923
08-07-2024 1,692.09 149.09 3,993 252,275
06-08-2024 1,666.32 151.73 4,392 252,825
06-09-2024 1,765.75 154.21 4,392 272,304
07-10-2024 1,766.6 156.7 4,392 276,827
06-11-2024 1,754.37 159.2 4,392 279,303
06-12-2024 1,760.79 161.7 4,392 284,717
06-01-2025 1,697.22 164.29 4,392 278,830
06-02-2025 1,650.54 166.95 4,392 275,554
06-03-2025 1,575.23 169.74 4,392 267,373
07-04-2025 1,550.47 172.57 4,392 267,563
06-05-2025 1,705.23 175.14 4,392 298,662
06-06-2025 1,787.34 177.6 4,392 317,435
07-07-2025 1,813.22 180.02 4,392 326,424
06-08-2025 1,754.94 182.78 4,832 320,764
08-09-2025 1,777.73 185.5 4,832 329,761
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 15.00% yearly enhancement 254793.87 358939.39 104145.52 83952.54 30.53%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 698.3 4.3 3,000 3,000
07-09-2020 713.83 8.5 3,000 6,067
06-10-2020 730.46 12.61 3,000 9,208
06-11-2020 771.44 16.49 3,000 12,725
07-12-2020 856.15 20 3,000 17,122
06-01-2021 909.94 23.3 3,000 21,198
08-02-2021 949.04 26.46 3,000 25,108
08-03-2021 953.65 29.6 3,000 28,230
06-04-2021 938.94 32.8 3,000 30,795
06-05-2021 975.63 35.87 3,000 34,998
07-06-2021 1,032.41 38.78 3,000 40,035
06-07-2021 1,062.03 41.6 3,000 44,184
06-08-2021 1,093.94 44.76 3,450 48,961
06-09-2021 1,149.48 47.76 3,450 54,897
06-10-2021 1,170.75 50.7 3,450 59,363
08-11-2021 1,198.64 53.58 3,450 64,227
06-12-2021 1,113.28 56.68 3,450 63,103
06-01-2022 1,170.39 59.63 3,450 69,790
07-02-2022 1,129.42 62.68 3,450 70,797
07-03-2022 1,036.53 66.01 3,450 68,425
06-04-2022 1,157.01 68.99 3,450 79,828
06-05-2022 1,048.28 72.29 3,450 75,776
06-06-2022 1,040.18 75.6 3,450 78,640
06-07-2022 1,017.63 78.99 3,450 80,386
08-08-2022 1,106.48 82.58 3,968 91,372
06-09-2022 1,121.53 86.12 3,968 96,582
06-10-2022 1,116.97 89.67 3,968 100,157
07-11-2022 1,155.86 93.1 3,968 107,611
06-12-2022 1,180.86 96.46 3,968 113,906
06-01-2023 1,125.93 99.98 3,968 112,575
06-02-2023 1,122.98 103.52 3,968 116,248
06-03-2023 1,112.33 107.08 3,968 119,113
06-04-2023 1,101.56 110.69 3,968 121,927
08-05-2023 1,141.44 114.16 3,968 130,309
06-06-2023 1,182.02 117.52 3,968 138,909
06-07-2023 1,242.99 120.71 3,968 150,041
07-08-2023 1,264.78 124.32 4,563 157,234
06-09-2023 1,304.62 127.81 4,563 166,750
06-10-2023 1,297.1 131.33 4,563 170,351
06-11-2023 1,286.14 134.88 4,563 173,474
06-12-2023 1,376.4 138.19 4,563 190,211
08-01-2024 1,437.05 141.37 4,563 203,155
06-02-2024 1,471.2 144.47 4,563 212,546
06-03-2024 1,494.11 147.52 4,563 220,418
08-04-2024 1,532.31 150.5 4,563 230,616
06-05-2024 1,538.19 153.47 4,563 236,064
06-06-2024 1,580.6 156.36 4,563 247,135
08-07-2024 1,692.09 159.05 4,563 269,130
06-08-2024 1,666.32 162.2 5,247 270,278
06-09-2024 1,765.75 165.17 5,247 291,653
07-10-2024 1,766.6 168.14 5,247 297,040
06-11-2024 1,754.37 171.13 5,247 300,231
06-12-2024 1,760.79 174.11 5,247 306,576
06-01-2025 1,697.22 177.2 5,247 300,755
06-02-2025 1,650.54 180.38 5,247 297,730
06-03-2025 1,575.23 183.71 5,247 289,392
07-04-2025 1,550.47 187.1 5,247 290,091
06-05-2025 1,705.23 190.18 5,247 324,293
06-06-2025 1,787.34 193.11 5,247 345,155
07-07-2025 1,813.22 196 5,247 355,400
06-08-2025 1,754.94 199.44 6,034 350,011
08-09-2025 1,777.73 202.84 6,034 360,590
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 20.00% yearly enhancement 282827.52 392619.29 109791.77 117632.44 42.78%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 698.3 4.3 3,000 3,000
07-09-2020 713.83 8.5 3,000 6,067
06-10-2020 730.46 12.61 3,000 9,208
06-11-2020 771.44 16.49 3,000 12,725
07-12-2020 856.15 20 3,000 17,122
06-01-2021 909.94 23.3 3,000 21,198
08-02-2021 949.04 26.46 3,000 25,108
08-03-2021 953.65 29.6 3,000 28,230
06-04-2021 938.94 32.8 3,000 30,795
06-05-2021 975.63 35.87 3,000 34,998
07-06-2021 1,032.41 38.78 3,000 40,035
06-07-2021 1,062.03 41.6 3,000 44,184
06-08-2021 1,093.94 44.89 3,600 49,111
06-09-2021 1,149.48 48.03 3,600 55,205
06-10-2021 1,170.75 51.1 3,600 59,826
08-11-2021 1,198.64 54.1 3,600 64,852
06-12-2021 1,113.28 57.34 3,600 63,833
06-01-2022 1,170.39 60.41 3,600 70,708
07-02-2022 1,129.42 63.6 3,600 71,833
07-03-2022 1,036.53 67.07 3,600 69,525
06-04-2022 1,157.01 70.19 3,600 81,206
06-05-2022 1,048.28 73.62 3,600 77,175
06-06-2022 1,040.18 77.08 3,600 80,178
06-07-2022 1,017.63 80.62 3,600 82,040
08-08-2022 1,106.48 84.52 4,320 93,523
06-09-2022 1,121.53 88.37 4,320 99,115
06-10-2022 1,116.97 92.24 4,320 103,032
07-11-2022 1,155.86 95.98 4,320 110,939
06-12-2022 1,180.86 99.64 4,320 117,659
06-01-2023 1,125.93 103.48 4,320 116,506
06-02-2023 1,122.98 107.32 4,320 120,521
06-03-2023 1,112.33 111.21 4,320 123,698
06-04-2023 1,101.56 115.13 4,320 126,820
08-05-2023 1,141.44 118.91 4,320 135,731
06-06-2023 1,182.02 122.57 4,320 144,877
06-07-2023 1,242.99 126.04 4,320 156,670
07-08-2023 1,264.78 130.14 5,184 164,600
06-09-2023 1,304.62 134.11 5,184 174,969
06-10-2023 1,297.1 138.11 5,184 179,144
06-11-2023 1,286.14 142.14 5,184 182,815
06-12-2023 1,376.4 145.91 5,184 200,828
08-01-2024 1,437.05 149.52 5,184 214,862
06-02-2024 1,471.2 153.04 5,184 225,152
06-03-2024 1,494.11 156.51 5,184 233,842
08-04-2024 1,532.31 159.89 5,184 245,004
06-05-2024 1,538.19 163.26 5,184 251,129
06-06-2024 1,580.6 166.54 5,184 263,237
08-07-2024 1,692.09 169.61 5,184 286,988
06-08-2024 1,666.32 173.34 6,221 288,839
06-09-2024 1,765.75 176.86 6,221 312,294
07-10-2024 1,766.6 180.38 6,221 318,665
06-11-2024 1,754.37 183.93 6,221 322,680
06-12-2024 1,760.79 187.46 6,221 330,082
06-01-2025 1,697.22 191.13 6,221 324,386
06-02-2025 1,650.54 194.9 6,221 321,685
06-03-2025 1,575.23 198.85 6,221 313,228
07-04-2025 1,550.47 202.86 6,221 314,525
06-05-2025 1,705.23 206.51 6,221 352,140
06-06-2025 1,787.34 209.99 6,221 375,317
07-07-2025 1,813.22 213.42 6,221 386,973
06-08-2025 1,754.94 217.67 7,465 382,000
08-09-2025 1,777.73 221.87 7,465 394,425
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 25.00% yearly enhancement 313763.67 429515.06 115751.39 154528.21 56.19%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 698.3 4.3 3,000 3,000
07-09-2020 713.83 8.5 3,000 6,067
06-10-2020 730.46 12.61 3,000 9,208
06-11-2020 771.44 16.49 3,000 12,725
07-12-2020 856.15 20 3,000 17,122
06-01-2021 909.94 23.3 3,000 21,198
08-02-2021 949.04 26.46 3,000 25,108
08-03-2021 953.65 29.6 3,000 28,230
06-04-2021 938.94 32.8 3,000 30,795
06-05-2021 975.63 35.87 3,000 34,998
07-06-2021 1,032.41 38.78 3,000 40,035
06-07-2021 1,062.03 41.6 3,000 44,184
06-08-2021 1,093.94 45.03 3,750 49,261
06-09-2021 1,149.48 48.29 3,750 55,512
06-10-2021 1,170.75 51.5 3,750 60,290
08-11-2021 1,198.64 54.62 3,750 65,476
06-12-2021 1,113.28 57.99 3,750 64,563
06-01-2022 1,170.39 61.2 3,750 71,625
07-02-2022 1,129.42 64.52 3,750 72,868
07-03-2022 1,036.53 68.14 3,750 70,625
06-04-2022 1,157.01 71.38 3,750 82,584
06-05-2022 1,048.28 74.95 3,750 78,573
06-06-2022 1,040.18 78.56 3,750 81,716
06-07-2022 1,017.63 82.24 3,750 83,694
08-08-2022 1,106.48 86.48 4,688 95,689
06-09-2022 1,121.53 90.66 4,688 101,678
06-10-2022 1,116.97 94.86 4,688 105,952
07-11-2022 1,155.86 98.91 4,688 114,329
06-12-2022 1,180.86 102.88 4,688 121,489
06-01-2023 1,125.93 107.04 4,688 120,525
06-02-2023 1,122.98 111.22 4,688 124,897
06-03-2023 1,112.33 115.43 4,688 128,400
06-04-2023 1,101.56 119.69 4,688 131,844
08-05-2023 1,141.44 123.8 4,688 141,305
06-06-2023 1,182.02 127.76 4,688 151,016
06-07-2023 1,242.99 131.53 4,688 163,493
07-08-2023 1,264.78 136.16 5,859 172,218
06-09-2023 1,304.62 140.66 5,859 183,503
06-10-2023 1,297.1 145.17 5,859 188,304
06-11-2023 1,286.14 149.73 5,859 192,573
06-12-2023 1,376.4 153.99 5,859 211,946
08-01-2024 1,437.05 158.06 5,859 227,145
06-02-2024 1,471.2 162.05 5,859 238,402
06-03-2024 1,494.11 165.97 5,859 247,974
08-04-2024 1,532.31 169.79 5,859 260,174
06-05-2024 1,538.19 173.6 5,859 267,031
06-06-2024 1,580.6 177.31 5,859 280,253
08-07-2024 1,692.09 180.77 5,859 305,881
06-08-2024 1,666.32 185.17 7,324 308,546
06-09-2024 1,765.75 189.31 7,324 334,282
07-10-2024 1,766.6 193.46 7,324 341,767
06-11-2024 1,754.37 197.63 7,324 346,725
06-12-2024 1,760.79 201.79 7,324 355,318
06-01-2025 1,697.22 206.11 7,324 349,814
06-02-2025 1,650.54 210.55 7,324 347,517
06-03-2025 1,575.23 215.2 7,324 338,985
07-04-2025 1,550.47 219.92 7,324 340,981
06-05-2025 1,705.23 224.22 7,324 382,340
06-06-2025 1,787.34 228.31 7,324 408,075
07-07-2025 1,813.22 232.35 7,324 421,307
06-08-2025 1,754.94 237.57 9,155 416,921
08-09-2025 1,777.73 242.72 9,155 431,491
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 50.00% yearly enhancement 520312.50 671009.24 150696.74 396022.39 144.02%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 698.3 4.3 3,000 3,000
07-09-2020 713.83 8.5 3,000 6,067
06-10-2020 730.46 12.61 3,000 9,208
06-11-2020 771.44 16.49 3,000 12,725
07-12-2020 856.15 20 3,000 17,122
06-01-2021 909.94 23.3 3,000 21,198
08-02-2021 949.04 26.46 3,000 25,108
08-03-2021 953.65 29.6 3,000 28,230
06-04-2021 938.94 32.8 3,000 30,795
06-05-2021 975.63 35.87 3,000 34,998
07-06-2021 1,032.41 38.78 3,000 40,035
06-07-2021 1,062.03 41.6 3,000 44,184
06-08-2021 1,093.94 45.72 4,500 50,011
06-09-2021 1,149.48 49.63 4,500 57,050
06-10-2021 1,170.75 53.48 4,500 62,606
08-11-2021 1,198.64 57.23 4,500 68,598
06-12-2021 1,113.28 61.27 4,500 68,212
06-01-2022 1,170.39 65.12 4,500 76,212
07-02-2022 1,129.42 69.1 4,500 78,044
07-03-2022 1,036.53 73.44 4,500 76,125
06-04-2022 1,157.01 77.33 4,500 89,473
06-05-2022 1,048.28 81.62 4,500 85,565
06-06-2022 1,040.18 85.95 4,500 89,404
06-07-2022 1,017.63 90.37 4,500 91,966
08-08-2022 1,106.48 96.47 6,750 106,745
06-09-2022 1,121.53 102.49 6,750 114,947
06-10-2022 1,116.97 108.53 6,750 121,230
07-11-2022 1,155.86 114.37 6,750 132,201
06-12-2022 1,180.86 120.09 6,750 141,810
06-01-2023 1,125.93 126.09 6,750 141,963
06-02-2023 1,122.98 132.1 6,750 148,342
06-03-2023 1,112.33 138.16 6,750 153,685
06-04-2023 1,101.56 144.29 6,750 158,947
08-05-2023 1,141.44 150.21 6,750 171,451
06-06-2023 1,182.02 155.92 6,750 184,296
06-07-2023 1,242.99 161.35 6,750 200,553
07-08-2023 1,264.78 169.35 10,125 214,193
06-09-2023 1,304.62 177.11 10,125 231,065
06-10-2023 1,297.1 184.92 10,125 239,859
06-11-2023 1,286.14 192.79 10,125 247,957
06-12-2023 1,376.4 200.15 10,125 275,483
08-01-2024 1,437.05 207.19 10,125 297,747
06-02-2024 1,471.2 214.08 10,125 314,948
06-03-2024 1,494.11 220.85 10,125 329,977
08-04-2024 1,532.31 227.46 10,125 348,539
06-05-2024 1,538.19 234.04 10,125 360,001
06-06-2024 1,580.6 240.45 10,125 380,052
08-07-2024 1,692.09 246.43 10,125 416,984
06-08-2024 1,666.32 255.55 15,188 425,821
06-09-2024 1,765.75 264.15 15,188 466,418
07-10-2024 1,766.6 272.74 15,188 481,830
06-11-2024 1,754.37 281.4 15,188 493,682
06-12-2024 1,760.79 290.03 15,188 510,676
06-01-2025 1,697.22 298.98 15,188 507,427
06-02-2025 1,650.54 308.18 15,188 508,658
06-03-2025 1,575.23 317.82 15,188 500,636
07-04-2025 1,550.47 327.61 15,188 507,955
06-05-2025 1,705.23 336.52 15,188 573,844
06-06-2025 1,787.34 345.02 15,188 616,663
07-07-2025 1,813.22 353.39 15,188 640,779
06-08-2025 1,754.94 366.37 22,781 642,965
08-09-2025 1,777.73 379.19 22,781 674,096
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 75.00% yearly enhancement 838306.64 1033671.85 195365.21 758685.00 275.90%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 698.3 4.3 3,000 3,000
07-09-2020 713.83 8.5 3,000 6,067
06-10-2020 730.46 12.61 3,000 9,208
06-11-2020 771.44 16.49 3,000 12,725
07-12-2020 856.15 20 3,000 17,122
06-01-2021 909.94 23.3 3,000 21,198
08-02-2021 949.04 26.46 3,000 25,108
08-03-2021 953.65 29.6 3,000 28,230
06-04-2021 938.94 32.8 3,000 30,795
06-05-2021 975.63 35.87 3,000 34,998
07-06-2021 1,032.41 38.78 3,000 40,035
06-07-2021 1,062.03 41.6 3,000 44,184
06-08-2021 1,093.94 46.4 5,250 50,761
06-09-2021 1,149.48 50.97 5,250 58,589
06-10-2021 1,170.75 55.45 5,250 64,923
08-11-2021 1,198.64 59.83 5,250 71,719
06-12-2021 1,113.28 64.55 5,250 71,862
06-01-2022 1,170.39 69.04 5,250 80,798
07-02-2022 1,129.42 73.68 5,250 83,220
07-03-2022 1,036.53 78.75 5,250 81,625
06-04-2022 1,157.01 83.29 5,250 96,363
06-05-2022 1,048.28 88.29 5,250 92,557
06-06-2022 1,040.18 93.34 5,250 97,092
06-07-2022 1,017.63 98.5 5,250 100,237
08-08-2022 1,106.48 106.8 9,188 118,177
06-09-2022 1,121.53 115 9,188 128,972
06-10-2022 1,116.97 123.22 9,188 137,635
07-11-2022 1,155.86 131.17 9,188 151,614
06-12-2022 1,180.86 138.95 9,188 164,081
06-01-2023 1,125.93 147.11 9,188 165,636
06-02-2023 1,122.98 155.29 9,188 174,389
06-03-2023 1,112.33 163.55 9,188 181,923
06-04-2023 1,101.56 171.89 9,188 189,349
08-05-2023 1,141.44 179.94 9,188 205,392
06-06-2023 1,182.02 187.71 9,188 221,881
06-07-2023 1,242.99 195.1 9,188 242,514
07-08-2023 1,264.78 207.82 16,078 262,843
06-09-2023 1,304.62 220.14 16,078 287,201
06-10-2023 1,297.1 232.54 16,078 301,623
06-11-2023 1,286.14 245.04 16,078 315,153
06-12-2023 1,376.4 256.72 16,078 353,348
08-01-2024 1,437.05 267.91 16,078 384,996
06-02-2024 1,471.2 278.84 16,078 410,223
06-03-2024 1,494.11 289.6 16,078 432,690
08-04-2024 1,532.31 300.09 16,078 459,830
06-05-2024 1,538.19 310.54 16,078 477,673
06-06-2024 1,580.6 320.71 16,078 506,921
08-07-2024 1,692.09 330.22 16,078 558,756
06-08-2024 1,666.32 347.1 28,137 578,383
06-09-2024 1,765.75 363.04 28,137 641,032
07-10-2024 1,766.6 378.96 28,137 669,477
06-11-2024 1,754.37 395 28,137 692,979
06-12-2024 1,760.79 410.98 28,137 723,652
06-01-2025 1,697.22 427.56 28,137 725,662
06-02-2025 1,650.54 444.61 28,137 733,840
06-03-2025 1,575.23 462.47 28,137 728,494
07-04-2025 1,550.47 480.62 28,137 745,180
06-05-2025 1,705.23 497.12 28,137 847,697
06-06-2025 1,787.34 512.86 28,137 916,651
07-07-2025 1,813.22 528.38 28,137 958,061
06-08-2025 1,754.94 556.43 49,239 976,506
08-09-2025 1,777.73 584.13 49,239 1,038,427
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 100.00% yearly enhancement 1308000.00 1559439.69 251439.69 1284452.84 467.10%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
06-08-2020 698.3 4.3 3,000 3,000
07-09-2020 713.83 8.5 3,000 6,067
06-10-2020 730.46 12.61 3,000 9,208
06-11-2020 771.44 16.49 3,000 12,725
07-12-2020 856.15 20 3,000 17,122
06-01-2021 909.94 23.3 3,000 21,198
08-02-2021 949.04 26.46 3,000 25,108
08-03-2021 953.65 29.6 3,000 28,230
06-04-2021 938.94 32.8 3,000 30,795
06-05-2021 975.63 35.87 3,000 34,998
07-06-2021 1,032.41 38.78 3,000 40,035
06-07-2021 1,062.03 41.6 3,000 44,184
06-08-2021 1,093.94 47.09 6,000 51,511
06-09-2021 1,149.48 52.31 6,000 60,127
06-10-2021 1,170.75 57.43 6,000 67,239
08-11-2021 1,198.64 62.44 6,000 74,841
06-12-2021 1,113.28 67.83 6,000 75,511
06-01-2022 1,170.39 72.95 6,000 85,385
07-02-2022 1,129.42 78.27 6,000 88,396
07-03-2022 1,036.53 84.06 6,000 87,126
06-04-2022 1,157.01 89.24 6,000 103,253
06-05-2022 1,048.28 94.96 6,000 99,550
06-06-2022 1,040.18 100.73 6,000 104,780
06-07-2022 1,017.63 106.63 6,000 108,509
08-08-2022 1,106.48 117.47 12,000 129,983
06-09-2022 1,121.53 128.17 12,000 143,751
06-10-2022 1,116.97 138.92 12,000 155,167
07-11-2022 1,155.86 149.3 12,000 172,569
06-12-2022 1,180.86 159.46 12,000 188,302
06-01-2023 1,125.93 170.12 12,000 191,542
06-02-2023 1,122.98 180.81 12,000 203,041
